2021年第97回箱根駅伝の大会出場校が決定!今年も白熱のレース!ここ最近では、青山学院大学が圧倒的な強さを見せつけています。原監督の改革で早さと強さに磨きがかかった青山学院大学を抑えることができる大学があるのか?今年も青山学院を中心にレース展開が予想されます!!
2021年第97回箱根駅伝・・・出場校
今年もシード校と予選上位10校にオープン参加も含めた全21校が決まりました!!まずは、出場おめでとうございます。
新型コロナウイルスという人類の未知の脅威との戦いの中での素晴らしい活躍を見て、日本国民に元気と勇気を与えてくれる学生さんの活気を今年も見ることができます!!
多くの感動が見れる全日本学生駅伝の最高峰のレースを正月に応援しましょう!!
毎年1月2日と1月3日に東京~箱根区間を往復します。この間の学生のバトルはとても迫力があります!!今年も感動を伝えてください!
箱根駅伝シード10校

箱根駅伝のシード校です。昨年の箱根駅伝最終上位10校にシード権が与えられます。10位までに入れば来年の箱根駅伝も確定です!!
| 青山学院大学 | 東海大学 | 國學院大學 | 帝京大学 | 東京国際大学 |
| 明治大学 | 早稲田大学 | 駒澤大学 | 創価大学 | 東洋大学 |

目標は優勝。最低でもシード権は勝ち取りたい第一集団です。今年もシード校を中心にレースが展開されるでしょう。
箱根駅伝予選会上位10校

昨年の箱根駅伝で10位に入れなかった大学で争われる予選があります。46校が出そろう予選を勝ち抜いて箱根駅伝の出場をつかみとった実力校ばかりです。
| 順天堂大学 | 中央大学 | 城西大学 | 神奈川大学 |
| 国士舘大学 | 日本体育大学 | 山梨学院大学 | 法政大学 |
| 柘植大学 | 専修大学 |

シード校も油断をしていては来年のシード権はとれないかも?油断をしないで順調に走り続けたいです。
ひょっとしたら優勝の可能性もなきにもあらず。当日のコンディションなどで大どんでん返しが起こる可能性だってあるはず?
箱根駅伝オープン参加

惜しくも予選会で敗れ去った大学のチーム。その中でも有望な選手はたくさんいます。そうした優秀な選手を選抜して箱根駅伝にのぞみます!!

第97回箱根駅伝の出場校が決定しました。
今年の展開も青山学院大学をどれだけ追走できるかになる予想?
一昨年に優勝を逃した青山学院大学ですが4連覇を達成しています。
その後、昨年に王者に返り咲きました。負けるくやしさを知っているからこそ今年もかなり強いはず?
2連覇達成が目標か?
箱根駅伝の歴代優勝チーム

箱根駅伝の第1回から第96回までの往路・復路優勝チームと総合優勝チームです。
| 歴代優勝 | |||||
| 回 | 年 | 総合優勝 | 総合記録 | 往路優勝 | 復路優勝 |
| 96 | 2020 | 青山学院大 | 10:45:23 | 青山学院大 | 東海大 |
| 95 | 2019 | 東海大 | 10:52:09 | 東洋大 | 青山学院大 |
| 94 | 2018 | 青山学院大 | 10:57:39 | 東洋大 | 青山学院大 |
| 93 | 2017 | 青山学院大 | 11:04:10 | 青山学院大 | 青山学院大 |
| 92 | 2016 | 青山学院大 | 10:53:25 | 青山学院大 | 青山学院大 |
| 91 | 2015 | 青山学院大 | 10:49:27 | 青山学院大 | 青山学院大 |
| 90 | 2014 | 東洋大 | 10:52:51 | 東洋大 | 東洋大 |
| 89 | 2013 | 日本体育大 | 11:13:26 | 日本体育大 | 駒澤大 |
| 88 | 2012 | 東洋大 | 10:51:36 | 東洋大 | 東洋大 |
| 87 | 2011 | 早稲田大 | 10:59:51 | 東洋大 | 早稲田大 |
| 86 | 2010 | 東洋大 | 11:10:13 | 東洋大 | 駒澤大 |
| 85 | 2009 | 東洋大 | 11:09:14 | 東洋大 | 東洋大 |
| 84 | 2008 | 駒澤大 | 11:05:00 | 早稲田大 | 駒澤大 |
| 83 | 2007 | 順天堂大 | 11:05:29 | 順天堂大 | 順天堂大 |
| 82 | 2006 | 亜細亜大 | 11:09:26 | 順天堂大 | 法政大 |
| 81 | 2005 | 駒澤大 | 11:03:48 | 東海大 | 駒澤大 |
| 80 | 2004 | 駒澤大 | 11:07:51 | 駒澤大 | 駒澤大 |
| 79 | 2003 | 駒澤大 | 11:03:47 | 山梨学院大 | 駒澤大 |
| 78 | 2002 | 駒澤大 | 11:05:35 | 神奈川大 | 駒澤大 |
| 77 | 2001 | 順天堂大 | 11:14:05 | 中央大 | 順天堂大 |
| 76 | 2000 | 駒澤大 | 11:03:17 | 駒澤大 | 駒澤大 |
| 75 | 1999 | 順大 | 11:07:47 | 駒大 | 順大 |
| 74 | 1998 | 神奈川大 | 11:01:43 | 神奈川大 | 神奈川大 |
| 73 | 1997 | 神奈川大 | 11:14:02 | 神奈川大 | 駒大 |
| 72 | 1996 | 中大 | 11:04:15 | 早大 | 中大 |
| 71 | 1995 | 山梨学院大 | 11:03:46 | 早大 | 中大 |
| 70 | 1994 | 山梨学院大 | 10:59:13 | 山梨学院大 | 山梨学院大 |
| 69 | 1993 | 早大 | 11:03:34 | 早大 | 早大 |
| 68 | 1992 | 山梨学院大 | 11:14:07 | 山梨学院大 | 順大 |
| 67 | 1991 | 大東大 | 11:19:07 | 大東大 | 順大 |
| 66 | 1990 | 大東大 | 11:14:39 | 大東大 | 中大 |
| 65 | 1989 | 順大 | 11:14:50 | 順大 | 順大 |
| 64 | 1988 | 順大 | 11:04:11 | 順大 | 順大 |
| 63 | 1987 | 順大 | 11:16:34 | 日体大 | 順大 |
| 62 | 1986 | 順大 | 11:19:33 | 早大 | 順大 |
| 61 | 1985 | 早大 | 11:11:16 | 早大 | 日体大 |
| 60 | 1984 | 早大 | 11:07:37 | 早大 | 早大 |
| 59 | 1983 | 日体大 | 11:06:25 | 日体大 | 早大 |
| 58 | 1982 | 順大 | 11:30:00 | 日体大 | 早大 |
| 57 | 1981 | 順大 | 11:24:46 | 順大 | 大東大 |
| 56 | 1980 | 日体大 | 11:23:51 | 日体大 | 日体大 |
| 55 | 1979 | 順大 | 11:30:38 | 順大 | 日体大 |
| 54 | 1978 | 日体大 | 11:24:32 | 順大 | 日体大 |
| 53 | 1977 | 日体大 | 11:31:11 | 日体大 | 日体大 |
| 52 | 1976 | 大東大 | 11:35:56 | 大東大 | 日体大 |
| 51 | 1975 | 大東大 | 11:26:10 | 大東大 | 大東大 |
| 50 | 1974 | 日大 | 11:46:02 | 東農大 | 大東大 |
| 49 | 1973 | 日体大 | 11:47:32 | 日体大 | 大東大 |
| 48 | 1972 | 日体大 | 11:31:03 | 日体大 | 日体大 |
| 47 | 1971 | 日体大 | 11:32:10 | 日大 | 日体大 |
| 46 | 1970 | 日体大 | 11:31:21 | 日体大 | 日体大 |
| 45 | 1969 | 日体大 | 11:30:58 | 日体大 | 日体大 |
| 44 | 1968 | 日大 | 11:26:06 | 日大 | 日大 |
| 43 | 1967 | 日大 | 11:24:32 | 日大 | 日大 |
| 42 | 1966 | 順大 | 11:20:01 | 順大 | 日大 |
| 41 | 1965 | 日大 | 11:30:41 | 日大 | 日大 |
| 40 | 1964 | 中大 | 11:33:34 | 中大 | 中大 |
| 39 | 1963 | 中大 | 12:00:25 | 中大 | 明大 |
| 38 | 1962 | 中大 | 12:14:05 | 中大 | 中大 |
| 37 | 1961 | 中大 | 11:55:40 | 中大 | 中大 |
| 36 | 1960 | 中大 | 11:59:33 | 日大 | 中大 |
| 35 | 1959 | 中大 | 12:01:23 | 中大 | 日大 |
| 34 | 1958 | 日大 | 12:02:17 | 日大 | 日大 |
| 33 | 1957 | 日大 | 12:14:04 | 日大 | 早大 |
| 32 | 1956 | 中大 | 12:04:49 | 中大 | 中大 |
| 31 | 1955 | 中大 | 12:08:40 | 中大 | 中大 |
| 30 | 1954 | 早大 | 12:21:10 | 早大 | 早大 |
| 29 | 1953 | 中大 | 12:03:41 | 中大 | 中大 |
| 28 | 1952 | 早大 | 12:35:07 | 中大 | 早大 |
| 27 | 1951 | 中大 | 12:20:13 | 中大 | 中大 |
| 26 | 1950 | 中大 | 12:35:36 | 中大 | 中大 |
| 25 | 1949 | 明大 | 13:36:11 | 明大 | 中大 |
| 24 | 1948 | 中大 | 13:21:10 | 中大 | 中大 |
| 23 | 1947 | 明大 | 14:42:28 | 明大 | 慶大 |
| 22 | 1943 | 日大 | 13:45:05 | 慶大 | 専大 |
| 21 | 1940 | 日大 | 13:12:27 | 日大 | 日大 |
| 20 | 1939 | 専大 | 13:01:00 | 専大 | 専大 |
| 19 | 1938 | 日大 | 12:40:13 | 日大 | 日大 |
| 18 | 1937 | 日大 | 12:33:24 | 日大 | 日大 |
| 17 | 1936 | 日大 | 12:54:22 | 日大 | 日大 |
| 16 | 1935 | 日大 | 12:52:59 | 日大 | 日大 |
| 15 | 1934 | 早大 | 12:58:24 | 早大 | 日大 |
| 14 | 1933 | 早大 | 12:47:53 | 早大 | 早大 |
| 13 | 1932 | 慶大 | 13:17:49 | 日大 | 早大 |
| 12 | 1931 | 早大 | 13:21:15 | 法大 | 早大 |
| 11 | 1930 | 早大 | 13:23:29 | 慶大 | 早大 |
| 10 | 1929 | 明大 | 13:32:50 | 早大 | 明大 |
| 9 | 1928 | 明大 | 13:54:56 | 明大 | 早大 |
| 8 | 1927 | 早大 | 14:25:37 | 早大 | 早大 |
| 7 | 1926 | 中大 | 14:17:31 | 中大 | 明大 |
| 6 | 1925 | 明大 | 14:09:54 | 中大 | 明大 |
| 5 | 1924 | 明大 | 14:25:09 | 東京高師 | 明大 |
| 4 | 1923 | 早大 | 14:15:49 | 明大 | 早大 |
| 3 | 1922 | 早大 | 14:12:21 | 東京高師 | 早大 |
| 2 | 1921 | 明大 | 14:39:01 | 早大 | 東京高師 |
| 1 | 1920 | 東京高師 | 15:05:16 | 明大 | 東京高師 |

ここ10年では青山学院大学が5回優勝しています。今年も2連覇を目指している強豪チームにどのチームが連覇を阻止するのか?白熱の学生駅伝に注目です!!


